Meetings en evenementen met een uniek effect
Evenementen met net dat tikkeltje meer
The Hotel Brussels is thuis in de zakenwereld. In de vergaderzalen van The Hotel boven de skyline van Brussel, met een onvergetelijk uitzicht, wordt uw evenement voor 400 gasten of meer een succes.
Creëer een unieke meeting dankzij de talloze opties en evenementruimtes, ieder met een panoramisch uitzicht over de stad. Bied de deelnemers lekkere koffie tijdens de pauzes, benut de volledige technologische installatie voor uw presentaties en zorg dat uw evenement vlekkeloos verloopt met een onberispelijke service.
Tijdens langdurige evenementen is The Hotel geknipt voor zakenreizigers dankzij de uitstekende voorzieningen, prachtige kamers en suites, fantastische opties voor maaltijden en sociale ontmoetingen. En dan vergeten we de Urban Spa & Fitness nog. Oh, en de locatie is niet alleen indrukwekkend, maar ook gemakkelijk te bereiken.
Direct boeken
Meetings.
- 12 vergaderzalen met een maximumcapaciteit van 400 personen
- Onbeperkte gratis snelle wifi
- Ingebouwde lcd-projectoren en -schermen
- Elektrische zonneweringen
- Koelkast met drank en versnaperingen van het huis
- Koffiepauze/lunch in open foyer
- Inspirerend uitzicht van 360° over de stad
Meetings.
- 12 vergaderzalen met een maximumcapaciteit van 400 personen
- Onbeperkte gratis snelle wifi
- Ingebouwde lcd-projectoren en -schermen
- Elektrische zonneweringen
- Koelkast met drank en versnaperingen van het huis
- Koffiepauze/lunch in open foyer
- Inspirerend uitzicht van 360° over de stad
Faciliteiten.
- 120 ondergrondse parkeerplaatsen
- 24/24 u. roomservice
- Stomerij en wasserij
- Mobile Key via smartphone
- Voorbehouden toegang tot de Panorama Lounge voor gasten in een Deluxe Panorama kamer of suite
- Toegang tot de Urban Spa & Fitness
Faciliteiten.
- 120 ondergrondse parkeerplaatsen
- 24/24 u. roomservice
- Stomerij en wasserij
- Mobile Key via smartphone
- Voorbehouden toegang tot de Panorama Lounge voor gasten in een Deluxe Panorama kamer of suite
- Toegang tot de Urban Spa & Fitness
Locatie.
- Uitstekende locatie in de Waterloolaan
- Op wandelafstand van de Grote Markt en de belangrijkste attracties van Brussel
- 20 minuten van Brussels International Airport
- Gemakkelijk bereikbaar met de trein
Locatie.
- Uitstekende locatie in de Waterloolaan
- Op wandelafstand van de Grote Markt en de belangrijkste attracties van Brussel
- 20 minuten van Brussels International Airport
- Gemakkelijk bereikbaar met de trein
CAPACITEITSTABEL
Dimensions (m) | Oppervlakte | Hoogte | Theater | Klaslokaal | Cabaret | U-vorm | Boardroom | Banket | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 20x19 | 380 m2 / 4090 ft2 | 3 | 400 | 192 | 176 | 63 | 60 | 270 | 400 |
Park Ballroom | 17x10 | 170 m2 / 1380 ft2 | 3 | 170 | 96 | 88 | 52 | 40 | 112 | 220 |
Meet 25 One | 7,6x7,0 | 53 m2 / 570 ft2 | 2 | 36 | 24 | 24 | 18 | 16 | 40 | 50 |
Meet 25 Two | 7,0x7,6 | 53 m2 / 570 ft2 | 2 | 36 | 24 | 24 | 18 | 16 | 40 | 50 |
Meet 25 Three | 15,9x7,1 | 112 m2 / 1206 ft2 | 2 | 62 | 33 | 30 | 18 | 18 | 80 | 80 |
Meet 26 One | 13,3x7,6 | 97 m2 / 1044 ft2 | 2 | 72 | 53 | 48 | 36 | 30 | 60 | 70 |
Meet 26 Two | 9,1x7,1 | 59 m2 / 635 ft2 | 2 | 36 | 24 | 25 | 18 | 20 | 40 | 40 |
Meet 26 Three | 13,3X6,9 | 93 m2 / 1001 ft2 | 2 | 72 | 54 | 48 | 36 | 30 | 60 | 70 |
Meet 26 Four | 9,1x7,1 | 59 m2 / 635 ft2 | 2 | 36 | 24 | 25 | 18 | 20 | 40 | 40 |
Vista 27 | 16,1x11,8 | 222 m2 / 2390 ft2 | 2 | 160 | 108 | 91 | 48 | 42 | 140 | 180 |
Dimensions (m) | 20x19 |
Oppervlakte | 380 m2 / 4090 ft2 |
Hoogte | 3 |
Theater | 400 |
Klaslokaal | 192 |
Cabaret | 176 |
U-vorm | 63 |
Boardroom | 60 |
Banket | 270 |
Cocktail | 400 |
Dimensions (m) | 17x10 |
Oppervlakte | 170 m2 / 1380 ft2 |
Hoogte | 3 |
Theater | 170 |
Klaslokaal | 96 |
Cabaret | 88 |
U-vorm | 52 |
Boardroom | 40 |
Banket | 112 |
Cocktail | 220 |
Dimensions (m) | 7,6x7,0 |
Oppervlakte | 53 m2 / 570 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 36 |
Klaslokaal | 24 |
Cabaret | 24 |
U-vorm | 18 |
Boardroom | 16 |
Banket | 40 |
Cocktail | 50 |
Dimensions (m) | 7,0x7,6 |
Oppervlakte | 53 m2 / 570 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 36 |
Klaslokaal | 24 |
Cabaret | 24 |
U-vorm | 18 |
Boardroom | 16 |
Banket | 40 |
Cocktail | 50 |
Dimensions (m) | 15,9x7,1 |
Oppervlakte | 112 m2 / 1206 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 62 |
Klaslokaal | 33 |
Cabaret | 30 |
U-vorm | 18 |
Boardroom | 18 |
Banket | 80 |
Cocktail | 80 |
Dimensions (m) | 13,3x7,6 |
Oppervlakte | 97 m2 / 1044 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 72 |
Klaslokaal | 53 |
Cabaret | 48 |
U-vorm | 36 |
Boardroom | 30 |
Banket | 60 |
Cocktail | 70 |
Dimensions (m) | 9,1x7,1 |
Oppervlakte | 59 m2 / 635 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 36 |
Klaslokaal | 24 |
Cabaret | 25 |
U-vorm | 18 |
Boardroom | 20 |
Banket | 40 |
Cocktail | 40 |
Dimensions (m) | 13,3X6,9 |
Oppervlakte | 93 m2 / 1001 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 72 |
Klaslokaal | 54 |
Cabaret | 48 |
U-vorm | 36 |
Boardroom | 30 |
Banket | 60 |
Cocktail | 70 |
Dimensions (m) | 9,1x7,1 |
Oppervlakte | 59 m2 / 635 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 36 |
Klaslokaal | 24 |
Cabaret | 25 |
U-vorm | 18 |
Boardroom | 20 |
Banket | 40 |
Cocktail | 40 |
Dimensions (m) | 16,1x11,8 |
Oppervlakte | 222 m2 / 2390 ft2 |
Hoogte | 2 |
Theater | 160 |
Klaslokaal | 108 |
Cabaret | 91 |
U-vorm | 48 |
Boardroom | 42 |
Banket | 140 |
Cocktail | 180 |
MAAK UW EVENEMENT GROENER
Ons aanbod moet ethisch en milieubewust zijn, in lijn met onze fundamentele waarden. Dit is eten met een verhaal, met betekenis, gemaakt met passie.
ONZE DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR UW EVENEMENT
- Lokale herkomst: Geniet van gerechten met ingrediënten van partners zoals MABIO of BIGH Farm, een lokale stadsboerderij die zich inzet voor duurzame praktijken. Dit helpt de uitstoot van transport te verminderen en ondersteunt de lokale economie.
- Minder voedselverspilling: Werk samen met Alpaca en draag 180 euro bij om overtollig voedsel van je evenementen te laten herverdelen naar lokale voedselbanken. Deze door de klant betaalde bijdrage helpt voedselverspilling tegen te gaan en ondersteunt de behoeften van de gemeenschap.
- Monitoring van afvalvermindering: Gebruik Winnow, een geavanceerd systeem, om voedselverspilling bij te houden en te minimaliseren. Dit helpt ons duurzamer te werken door onze totale impact op het milieu te verminderen.
- Meting van de milieu-impact: Gebruik maken van de HCMI-methodologie, speciaal ontworpen voor de horeca, om de ecologische voetafdruk van je evenementen te meten en openlijk te rapporteren, waardoor milieuvriendelijke evenementplanning wordt aangemoedigd.
- Ondersteuning voor lokale jongeren: Voor residentiële bijeenkomsten kunt u ervoor kiezen om de dagelijkse schoonmaak van de kamers over te slaan tijdens langere verblijven om TADA te steunen met een donatie van 5€ voor elke overgeslagen schoonmaak. Deze bijdrage helpt om de meest kwetsbare tieners in Brussel weerbaarder te maken door middel van educatieve en integratieprogramma's.